Model | PTM-20 | PTM-25 | PTM-30 | PTM-35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temel Özellikler | ||||||
1.1 Yük kapasitesi | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.2 Pompa tipi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||
Tekerlekler ve Lastikler | ||||||
2.1 Yük/sürüş tekerlek malzemesi | Naylon / Poliüretan | Naylon / Poliüretan | Naylon / Poliüretan | Naylon / Poliüretan | ||
2.2 Sürüş tekerleği boyutları (çap x en) | ΦD | mm | 180x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
2.3 Yük tekerleği tipi | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | ||
2.4 Yük tekerleği boyutları (çap x en) | Φd | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
Ölçüler | ||||||
3.1 Minimum çatal yüksekliği | H1 | mm | 65 / 85 * | 85 | 85 | 85 |
3.4 Maksimum kaldırma yüksekliği | H4 | mm | 170 / 200 * | 200 | 200 | 200 |
3.5 Çatal aralığı (dıştan dışa) | W | mm | 550 | 550 / 685 * | 550 / 685 * | 685 |
3.6 Çatal uzunluğu | L | mm | 1500 / 1800 / 2000 * | 800 / 1150 / 2000 * | 800 / 1150 | 1150 |
3.7 Çatal genişliği | S | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
3.9 Ekipman ağırlığı | kg | - | 68 | 78 | 83 | |
3.11 Ekipman genişliği | B | mm | 550 | 550 / 685 * | 550 / 685 | 685 |
Satın Al (1800) Satın Al (2000) |
Satın Al (Naylon) Satın Al (Kauçuk) Satın Al (Poliüretan) |
Satın Al (800) | Satın Al |